防企網訊:中商產業研究院數據顯示:2015年1-4月生產瀝青和改性瀝青防水卷材217498889.4平方米,同比下降0.22%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 全國 | 217498889.4 | -0.22 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 山東省 | 49228509.4 | -8.54 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 河南省 | 26163909 | 12.07 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 河北省 | 19718983.48 | 2.74 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 江蘇省 | 16282688.26 | 14.06 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 湖北省 | 14820660 | 3.83 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 遼寧省 | 14083002 | -21.87 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 陜西省 | 14038781 | 14.86 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 北京市 | 12589311.41 | -24.95 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 四川省 | 9622003 | -1.6 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 浙江省 | 8926665.56 | -7.77 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 上海市 | 8723219.5 | 20.11 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 福建省 | 5331348.5 | 72.32 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 廣西 | 3598561 | 23.85 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 寧夏 | 3481462 | 57.59 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 安徽省 | 2971038 | -8.55 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 貴州省 | 2695575 | 28.97 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 重慶市 | 2051856 | -23.2 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 吉林省 | 1036473 | 26.43 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 廣東省 | 975174.2 | 21.82 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 云南省 | 512047.09 | -10.13 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 甘肅省 | 345745 | -4.63 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 新疆 | 194650 | -2.85 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 天津市 | 72505 | 72.2 |
瀝青和改性瀝青防水卷材 | 平方米 | 湖南省 | 34722 | -88.96 |
分析整理:中商產業研究院
(文章來源:中商情報網)